标的物情况说明表 | ||||
标的名称+不动产权号 | 钟山县县城北环东路北侧的国有出让土地使用权 | |||
资产类型 | 土地 | |||
资产来源 | 抵债资产 | |||
标的所有人 | 某银行 | |||
标的物状况 | 空置/被占用/自用/出租/其他说明 | 空置 | ||
标的物介绍 | 座落 | 钟山县县城北环东路北侧的国有出让土地 | ||
所在地 | 钟山县县城北环东路北侧的国有出让土地 | |||
亮点优势 | 资产位于贺州市钟山县县城北环东路北侧,正对面为钟山县体育馆,临近钟山县第二高级中学,钟山火车站西站,高速路西出口,车流,人流量大,交通便捷,周边基础设施及公共配套完善,适宜开发住宅小区,该资产具有较高的投资价值。 | |||
权利类型 | 自有产权 | |||
权利性质 | 出让 | |||
用途 | 土地 | |||
面积 | 28192.80 ㎡ | |||
建筑结构 | ||||
层次 | 1 | |||
是否已过户到银行(单选√) | 是 | √ | ||
否 | 原权利人 | |||
过户费用(单选√) | 由买家承担 | √ | ||
买卖双方各自承担 | ||||
联系人 | 名称 | 邱先生 | ||
微信号 | JDPM_GXCJ | |||
拍卖参考价 | 21000000元可面议 | |||



微信号:JDPM_GXCJ