标的物情况说明表 | ||||
标的名称+不动产权号 | 陆川县珊罗镇明珠路工业用房 | |||
资产类型 | 工业用房 | |||
资产来源 | 抵债资产 | |||
标的所有人 | 某银行 | |||
标的物状况 | 空置/被占用/自用/出租/其他说明 | 空置 | ||
标的物介绍 | 座落 | 陆川县珊罗镇明珠路的房地产工业用房 | ||
所在地 | 陆川县珊罗镇明珠路的房地产工业用房 | |||
亮点优势 | 位于明珠路,人流量车流量适宜,靠近玉林绕城高速,香都大道,部分搭建铁皮棚,周边环境比较幽静。附近有珊罗镇卫生院,珊罗镇中心幼儿园,珊罗镇初级中学等,周边交通便利,基础设施配套完善。 | |||
权利类型 | 自有产权 | |||
权利性质 | 出让 | |||
用途 | 工业用房 | |||
面积 | 土地面积52384.89㎡、建筑面积28853.04㎡ | |||
建筑结构 | 钢筋混凝土 | |||
层次 | 1 | |||
是否已过户到银行(单选√) | 是 | |||
否 | 原权利人 | |||
过户费用(单选√) | 由买家承担 | √ | ||
买卖双方各自承担 | ||||
联系人 | 名称 | 邱先生 | ||
微信号 | JDPM_GXCJ | |||
拍卖参考价 | 18943900元 可面议 | |||






